·Description:
1.dual inverters, micro-slip design, much better surface finishing
2.automatic and flexible tension control system
3.the outer drawing capstans are made of vacuum-treated tungsten carbide and the inner ones are made of ceramic, which can prolong the service life
4.higher productivity and lower power consumption compared to general types
5.convenient replacement of vulnerable parts and low noise in operation
·Specification:
inlet wire | ø0.05-0.12mm | |
进线 | ||
outlet wire | ø0.02-0.05mm | |
出线 | ||
speed | 1500 m/min | |
速度 | ||
No. of Dies | 20 | |
模具数 | ||
reduction rate | 8% | |
减面率 | ||
slip rate | 5% | |
打滑率 | ||
drawing capstan Dia. | max φ83.5mm | |
拉丝轮直径 | ||
drawing motor power | AC4kW, frequency motor | |
拉丝电机功率 | AC4kW,变频电机 | |
standard spool | φ118mm | |
标准盘尺寸 | ||
traversing method | stepper motor | |
排线方式 | 步进电机 | |
wire material | brass wire/copper wire | |
生产线材 | 黄铜线/红铜线 | |
machine dimension | 1440x1192x1740mm | |
设备外形尺寸 | ||
net weight | 900kg | |
净重 |
Contact: Ms.Chan
Phone: 18022241572
Tel:
Whatsapp: 0086-18022241572
Email: info@kineencn.com
Add: No.23, Qinglongzhong Road, Shangjiashi, Ronggui, Shunde, Foshan, GD, CN