·Description:
·Drawing part:
Each capstan is equipped with independent servo motor which imported from Siemens, speed error can be controlled within 1‰.
·Induction annealer (made in Germany):
1.Heated by inductive coil, less abrasion and spark.
2.With speed tracking, multiple segment data collection ,which makes performance more steady.
·Specification:
usage | available for rewinding up diamond steel wires | ||
用途 | 适用于复绕金刚线 | ||
wire Dia. | φ50-700μm | ||
线径 | |||
tension range | 4-30N | ||
张力范围 | |||
unwinding angle | >82°and<90° | ||
放线角度 | |||
unwinding motor | 4kW converter motor(Siemens) | ||
放线电机 | 4kW变频电机(西门子) | ||
rewinding motor | 4kW converter motor(Siemens) | ||
收线电机 | 4kW变频电机(西门子) | ||
traversing motor | 1kw V90 servo motor(Siemens) | ||
排线电机 | 1kw V90 伺服电机(西门子) | ||
encoder | TRD-2TH500BF | ||
编码器 | |||
potentiometer | HCP-50 | ||
电位器 | |||
unwinding bobbin A A放线盘 | OD: φ315mm | ||
Width: 345mm | |||
Hole: φ150mm | |||
rewinding bobbin B1 B1收线盘 | OD: φ240mm | ||
Width: 214mm | |||
Hole: φ182.5mm | |||
Rewinding Bobbin B2 B2收线盘 | OD: φ255mm | ||
Width: 214mm | |||
Hole: φ150mm | |||
overall dimension | 3230x1880x2340mm | ||
外观尺寸 | |||
net weight | 2978kg | ||
净重 | |||
color | Pantone code: 11-0601TPX, Bright White | ||
颜色 |
Contact: Ms.Chan
Phone: 18022241572
Tel:
Whatsapp: 0086-18022241572
Email: info@kineencn.com
Add: No.23, Qinglongzhong Road, Shangjiashi, Ronggui, Shunde, Foshan, GD, CN