·描述:
1.双重变频器,微滑设计,更好的表面处理
2.自动柔性张力控制系统
3.拉丝塔轮外层采用真空处理碳化钨,内层采用陶瓷材料,延长了使用寿命
4.与普通机型相比,生产率更高,功耗更低
5.易损件更换方便,运行噪音低
·参数:
inlet wire | ø0.05-0.12mm | |
进线 | ||
outlet wire | ø0.02-0.05mm | |
出线 | ||
speed | 1500 m/min | |
速度 | ||
No. of Dies | 20 | |
模具数 | ||
reduction rate | 8% | |
减面率 | ||
slip rate | 5% | |
打滑率 | ||
drawing capstan Dia. | max φ83.5mm | |
拉丝轮直径 | ||
drawing motor power | AC4kW, frequency motor | |
拉丝电机功率 | AC4kW,变频电机 | |
standard spool | φ118mm | |
标准盘尺寸 | ||
traversing method | stepper motor | |
排线方式 | 步进电机 | |
wire material | brass wire/copper wire | |
生产线材 | 黄铜线/红铜线 | |
machine dimension | 1440x1192x1740mm | |
设备外形尺寸 | ||
net weight | 900kg | |
净重 |