·描述:
该复绕机是专用于金刚线复绕的定制设备。其特点是:
1.通过点动控制手动穿线;
2.特色张力调节系统,张力得到良好控制;
3.配有测速和调速机构,通过PID控制实现放线速度与收线速度同步;
4.本机支持不停机调节排线起始位置及终点位置;
5.梯形排线功能可在停机时激活;
6.导轮材质为赛钢,可大大减少金刚线磨损;
7.设固定与可移动保护罩,遇紧急情况时自动停机;
8.整合的带双转臂人机界面,方便操作员操作;
9.收线盘(B盘)可适用2种规格;
10.关键电气元件由著名厂家制作(施耐德,西门子,斯凯孚……)。
·参数:
usage | available for rewinding up diamond steel wires | ||
用途 | 适用于复绕金刚线 | ||
wire Dia. | φ50-700μm | ||
线径 | |||
tension range | 4-30N | ||
张力范围 | |||
unwinding angle | >82°and<90° | ||
放线角度 | |||
unwinding motor | 4kW converter motor(Siemens) | ||
放线电机 | 4kW变频电机(西门子) | ||
rewinding motor | 4kW converter motor(Siemens) | ||
收线电机 | 4kW变频电机(西门子) | ||
traversing motor | 1kw V90 servo motor(Siemens) | ||
排线电机 | 1kw V90 伺服电机(西门子) | ||
encoder | TRD-2TH500BF | ||
编码器 | |||
potentiometer | HCP-50 | ||
电位器 | |||
unwinding bobbin A A放线盘 | OD: φ315mm | ||
Width: 345mm | |||
Hole: φ150mm | |||
rewinding bobbin B1 B1收线盘 | OD: φ240mm | ||
Width: 214mm | |||
Hole: φ182.5mm | |||
Rewinding Bobbin B2 B2收线盘 | OD: φ255mm | ||
Width: 214mm | |||
Hole: φ150mm | |||
overall dimension | 3230x1880x2340mm | ||
外观尺寸 | |||
net weight | 2978kg | ||
净重 | |||
color | Pantone code: 11-0601TPX, Bright White | ||
颜色 |