·描述:
·拉丝机:
每个塔轮由单独的进口西门子伺服电机控制,速度误差可控制在1‰范围内。
·感应退火机(德国制造):
1.由感应线圈加热,大大减少磨损与火点。
2.带速度跟踪、多段数据收集功能,可使设备运行更稳定。
·参数:
usage | available for rewinding up diamond steel wires | ||
用途 | 适用于复绕金刚线 | ||
wire Dia. | φ50-700μm | ||
线径 | |||
tension range | 4-30N | ||
张力范围 | |||
unwinding angle | >82°and<90° | ||
放线角度 | |||
unwinding motor | 4kW converter motor(Siemens) | ||
放线电机 | 4kW变频电机(西门子) | ||
rewinding motor | 4kW converter motor(Siemens) | ||
收线电机 | 4kW变频电机(西门子) | ||
traversing motor | 1kw V90 servo motor(Siemens) | ||
排线电机 | 1kw V90 伺服电机(西门子) | ||
encoder | TRD-2TH500BF | ||
编码器 | |||
potentiometer | HCP-50 | ||
电位器 | |||
unwinding bobbin A A放线盘 | OD: φ315mm | ||
Width: 345mm | |||
Hole: φ150mm | |||
rewinding bobbin B1 B1收线盘 | OD: φ240mm | ||
Width: 214mm | |||
Hole: φ182.5mm | |||
Rewinding Bobbin B2 B2收线盘 | OD: φ255mm | ||
Width: 214mm | |||
Hole: φ150mm | |||
overall dimension | 3230x1880x2340mm | ||
外观尺寸 | |||
net weight | 2978kg | ||
净重 | |||
color | Pantone code: 11-0601TPX, Bright White | ||
颜色 |