·描述:
自动纸吸管机集上纸,上胶,绕卷,切割于一体,配备数控多刀切割系统,在线即可切割出成品纸管,适用于生产各种类型和规格的纸吸管,如直径5mm;6mm;8mm;10mm等。
1.全自动纸吸管机采用PLC控制,主机配有变频调速,人机界面为触摸屏,设置简单,操作方便。
2.切割部分采用伺候多刀切割系统,伺候电机同步跟踪切割,精准度更高,省时高效。
3.全自动纸吸管机机身及主要配件采用不锈钢材质保证产品卫生环保。
·参数:
number of roller | 3 | |
卷管层数 | ||
straw Dia. | 4.7-12mm | |
吸管直径 | ||
straw thickness | 0.5-2mm | |
吸管厚度 | ||
winding speed | 35-50m/min | |
绕卷速度 | ||
cutting system | servo motor synchronism tracking cut, multi-blade cutting system | |
切割系统 | 伺服电机同步跟踪,多刀切割系统 | |
gluing way | single/double side | |
上胶方式 | 单/双面 | |
power supply | 380V/3Phase/50Hz | |
电源 | ||
material feeding | 3 layers | |
上料 | ||
main motor | 1.5W*2 | |
主电机 | ||
number of belt | 3 | |
皮带数 | ||
mandrel shaft | 2 | |
芯轴 | ||
onumber of perator | 1 | |
操作人数 | ||
machine size | 3500*1500*1200mm | |
设备尺寸 | ||
machine weight | 1300kg | |
设备重量 | ||
operation space | 6000*4000mm | |
操作面积 |